Каучукові трубки
Каучукові трубки
Каучукова ізоляція для труб, або каучукові трубки - це теплоізоляційний матеріал зі спіненого каучуку, який широко застосовується для ізоляції труб у HVAC-системах та інше. Каучукові трубки застосовуються для термо- та шумоізоляції сталевих, мідних, пластикових труб.
Довжина однієї трубки 2 п.м. Трубна ізоляція виготовляється без розрізу.
Для герметизації розрізів при монтажі каучукових трубок рекомендуємо використовувати Самоклеючу стрічку із синтетичного каучуку N-FLEX TAPE або Стрічку ПВХ самоклеючу. Для обмотки труб поверх трубної каучукової ізоляції використовуйте тефлонову стрічку Benda Vinil. Вона дозволить зміцнити та захистити каучукову теплоізоляцію від дії навколишнього середовища.
Склад продукту: cпінений синтетичний каучук.
Довжина однієї трубки 2 п.м. Трубна ізоляція виготовляється без розрізу.
Для герметизації розрізів при монтажі каучукових трубок рекомендуємо використовувати Самоклеючу стрічку із синтетичного каучуку N-FLEX TAPE або Стрічку ПВХ самоклеючу. Для обмотки труб поверх трубної каучукової ізоляції використовуйте тефлонову стрічку Benda Vinil. Вона дозволить зміцнити та захистити каучукову теплоізоляцію від дії навколишнього середовища.
Склад продукту: cпінений синтетичний каучук.
Застосування
- теплоізоляція (термоізоляція) труб у системах вентиляції та кондиціювання
- теплоізоляція (термоізоляція) труб у системах опалення
- теплоізоляція (термоізоляція) труб у системах гарячого та холодного водопостачання
- термоізоляція кліматичного обладнання
- термоізоляція об'єктів нафтохімії
- шумоізоляція труб
Технічна інформація
- Низька теплопровідність
- Мінімальне вологопоглинання, не схильні до корозії, гниття, утворення цвілі та грибка
- Широкий діапазон робочих температур -40…+100°С
- Стійкі до високих температур та горіння
- Висока еластичність, гнучкість, зручність монтажу на трубних системах складних конфігурацій
- Відмінні шумоізоляційні властивості
- Міцність до механічних пошкоджень та агресивних хімічних середовищ
- Не містять шкідливих для здоров'я речовин
а Діаметр,мм | b Товщина,мм | Кількість в повній упаковці, п.м. |
|---|---|---|
| 6 ± 1 мм | 9 | 360 |
| 6 ± 1 мм | 13 | 214 |
| 10 ± 1,5 мм | 9 | 262 |
| 10 ± 1,5 мм | 13 | 174 |
| 12 ± 1,5 мм | 9 | 236 |
| 12 ± 1,5 мм | 13 | 164 |
| 15 ± 1,5 мм | 9 | 196 |
| 15 ± 1,5 мм | 13 | 138 |
| 15 ± 1,5 мм | 19 | 80 |
| 18 ± 1,5 мм | 9 | 170 |
| 18 ± 1,5 мм | 13 | 120 |
| 18 ± 1,5 мм | 19 | 74 |
| 18 ± 1,5 мм | 25 | 52 |
| 18 ± 1,5 мм | 32 | ? |
| 22 ± 2,5 мм | 9 | 138 |
| 22 ± 2,5 мм | 13 | 100 |
| 22 ± 2,5 мм | 19 | 66 |
| 22 ± 2,5 мм | 25 | 44 |
| 22 ± 2,5 мм | 32 | 32 |
| 28 ± 2,5 мм | 9 | 138 |
| 28 ± 2,5 мм | 13 | 100 |
| 28 ± 2,5 мм | 19 | 66 |
| 28 ± 2,5 мм | 25 | 44 |
| 28 ± 2,5 мм | 32 | 32 |
| 35 ± 3 мм | 9 | 80 |
| 35 ± 3 мм | 13 | 60 |
| 35 ± 3 мм | 19 | 42 |
| 35 ± 3 мм | 25 | 28 |
| 35 ± 3 мм | 32 | 26 |
| 42 ± 3 мм | 9 | 66 |
| 42 ± 3 мм | 13 | 50 |
| 42 ± 3 мм | 19 | 40 |
| 42 ± 3 мм | 25 | 24 |
| 42 ± 3 мм | 32 | 20 |
| 48 ± 3 мм | 9 | 52 |
| 48 ± 3 мм | 13 | 42 |
| 48 ± 3 мм | 19 | 32 |
| 48 ± 3 мм | 25 | 20 |
| 48 ± 3 мм | 32 | 18 |
| 54 ± 3 мм | 9 | 50 |
| 54 ± 3 мм | 13 | 38 |
| 54 ± 3 мм | 19 | 30 |
| 54 ± 3 мм | 25 | 18 |
| 54 ± 3 мм | 32 | ? |
| 60 ± 3 мм | 9 | 48 |
| 60 ± 3 мм | 13 | 34 |
| 60 ± 3 мм | 19 | 30 |
| 60 ± 3 мм | 25 | 16 |
| 60 ± 3 мм | 32 | 16 |
| 67 ± 3 мм | 9 | 46 |
| 67 ± 3 мм | 13 | 34 |
| 67 ± 3 мм | 19 | 30 |
| 67 ± 3 мм | 25 | 14 |
| 67 ± 3 мм | 32 | ? |
| 76 ± 3 мм | 9 | 42 |
| 76 ± 3 мм | 13 | 32 |
| 76 ± 3 мм | 19 | 24 |
| 76 ± 3 мм | 25 | 14 |
| 76 ± 3 мм | 32 | 12 |
| 89 ± 3 мм | 9 | 38 |
| 89 ± 3 мм | 13 | 30 |
| 89 ± 3 мм | 19 | 20 |
| 89 ± 3 мм | 25 | 14 |
| 89 ± 3 мм | 32 | 12 |
| 114 ± 3 мм | 9 | 32 |
| 114 ± 3 мм | 13 | 22 |
| 114 ± 3 мм | 19 | 18 |
| 114 ± 3 мм | 25 | 12 |
| 114 ± 3 мм | 32 | 10 |
| Найменування | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Клас пожежної безпеки | - | 1 |
| Горючість | група | Г1 |
| Щільність основи | кг/м³ | 40-60 |
| Теплопровідність | Вт/(м·K) | -20°С = 0,031 0°С = 0,033 +20°С = 0,035 |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ | - | ≥ 9 000 |
| Оліє- та бензостійкість | - | хороша |
| Стійкість до хімічних реагентів | - | висока |
| Діапазон робочих температур | ˚С | від -40 до +100 |
| Рекомендована температура монтажу | ˚С | від +5 до +40 |
| Термін зберігання в оригінальній упаковці | місяців | 12 |
Приклади використання
Каталог товарів
Контактна форма
Маєш запитання? Зв`яжись з нами

