Алюбонд AL – фольгированный материал на основе нетканого полотна
Алюбонд AL – фольгированный материал на основе нетканого полотна
Отражающее изоляционное фольгированное покрытие.
Состав продукта: алюминиевая фольга, нетканое полотно.
Применение
- изоляция элементов промышленного оборудования, ёмкостей
- изоляция труб, трубопроводов
- использование в качестве защитного внешнего слоя теплоизоляционных материалов
Техническая информация
- Высокие теплоотражающие показатели
- Экологически чистый, не содержит опасных для жизни веществ
| Толщина, мм Допустимое отклонение ± 10 % | Ширина, мм Допустимое отклонение ± 1 % | Длина, м Допустимое отклонение ± 1,5 % |
|---|---|---|
| 0,35 | 1000 | 50 |
| Наименование | Единицы измерения | Значения |
|---|---|---|
| Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее | % | 95 |
| Поверхностная плотность | г/м² | 99±10% |
| Прочность при растяжении, не менее (в продольном и поперечном направлениях) | Н/50 мм | 100 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее (в продольном и поперечном направлениях) | % | 80 |
| Диапазон рабочих температур | ˚С | от -40 до +100 |
| Рекомендуемая температура монтажа | ˚С | от +5 до +40 |
Примеры использования
Каталог товаров
Контактная форма
Есть вопросы? Свяжись с нами

